Academic Session 2021
| Year | Pass Percentage |
|---|---|
| 1st Year | 74.54% |
| 2nd Year | 73.07% |
| 3rd Year | 88.23% |
| 4th Year | 100% |
Academic Session 2022
| Year | Pass Percentage |
|---|---|
| 1st Year | 68.51% |
| 2nd Year | 82.22% |
| 3rd Year | 100% |
| 4th Year | 69.23% |
Academic Session 2023
| Year | Pass Percentage |
|---|---|
| 1st Year | 59.64% |
| 2nd Year | 80.43% |
| 3rd Year | 93.02% |
| 4th Year | 79.19% |